Место | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | Класс |
9 класс | ||
1 | Геллер Даниил | 9 ИТ 3 |
2 | Панкова Валерия | 9 ИТ 1 |
3 | Очканов Даниил | 9 ИТ 3 |
10 класс | ||
1 | Скробкова Мария | 10 А |
2 | Мисякова Надежда | 10 В |
3 | Глеков Никита | 10 В |
11 класс | ||
1 | Жаденова Елизавета | 11 А |
1 | Новицкая Полина | 11 В |
2 | Гукасян Норайр | 11 Г |
3 | Реутская Арина | 11 В |
БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА | ||
9 класс | ||
1 | Гринько Ксения Вячеславовна | 9ИТ2 |
2 | Мамонова Ольга Валерьевна | 9ИТ4 |
3 | Чернявская Елизавета Валерьевна | 9ИТ4 |
10 класс | ||
1 | Барсуль Милана Ивановна | 10А |
2 | Свило Сергей Александрович | 10А |
3 | Бортник Анна Сергеевна | 10В |
11 класс | ||
1 | Яценко Денис Александрович | 11А |
2 | Шишковец Владислава Дмитриевна | 11Б |
3 | Олесиюк Андрей Михайлович | 11А |
БИОЛОГИЯ | ||
9 класс | ||
1 | Светлова Анна | 9 ИТ2 |
2 | Манкевич Анастасия | 9 ИТ1 |
2 | Гринько Ксения | 9 ИТ2 |
3 | Дронь Светлана | 9 ИТ3 |
3 | Ермакова Полина | 9 ИТ3 |
10 класс | ||
1 | Логачева Маргарита | 10 Б |
2 | Светник Анна | 10 Б |
3 | Костюк Вероника | 10 Б |
11 класс | ||
1 | Михаленко Юлия | 11 Г |
2 | Пусикова Анастасия | 11 А |
3 | Климович Екатерина | 11 Б |
ГЕОГРАФИЯ | ||
8 класс | ||
1 | Бичик Екатерина | 8ИТ4 |
2 | Хиневич Ксения | 8ИТ2 |
3 | Нейжмак Дарья | 8ИТ2 |
9 класс | ||
1 | Низович Ольга | 9ИТ1 |
2 | Светлова Анна | 9ИТ2 |
3 | Карнышов Дмитрий | 9ИТ1 |
10 класс | ||
1 | Бороховский Андрей | 10А |
ИСТОРИЯ | ||
10 класс | ||
1 | Голубев Кирилл | 10А |
2 | Белый Михаил | 10А |
3 | Черник Дарья | 10А |
11 класс | ||
1 | Халецкий Антон | 11В |
2 | Цаюн Петр | 11Б |
3 | Слензак Илья | 11А |
МАТЕМАТИКА | ||
8 класс | ||
1 | Зверик Владислав | 8 ИТ 2 |
2 | Феденя Елизавета | 8 ИТ 2 |
3 | Крыницкая Мария | 8 ИТ 2 |
9 класс | ||
1 | Кривицкая Юля | 9 ИТ 3 |
2 | Маруденко Софья | 9 ИТ 5 |
2 | Ермеевич Ксения | 9 ИТ 2 |
3 | Дорошко Виолетта | 9 ИТ 1 |
10 класс | ||
1 | Щербицкий Александр | 10 А |
2 | Дорошенко Павел | 10 А |
3 | Каменский Илья | 10 А |
3 | Ридико Максим | 10 А |
11 класс | ||
1 | Левченко Никита | 11 А |
2 | Кабанец Семен | 11 А |
3 | Пусикова Анастасия | 11 А |
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК | ||
5 класс | ||
1 | Станкевич Евгений | 5 ИТ 3 |
2 | Бурсевич Валерия | 5 ИТ 3 |
3 | Пацеев Андрей | 5 ИТ 5 |
6 класс | ||
1 | Андреев Кирилл | 6 ИТ 1 |
2 | Декостер Полина | 6 ИТ 1 |
3 | Черник Дмитрий | 6 ИТ 1 |
8 класс | ||
1 | Воронович Ангелина | 8 ИТ 1 |
2 | Разборова Виктория | 8 ИТ 1 |
3 | Рябушко Ксения | 8 ИТ 1 |
3 | Горнич Анна | 8 ИТ 1 |
9 класс | ||
1 | Кудряшова Анастасия | 9 ИТ 4 |
2 | Сикорская Александра | 9 ИТ 4 |
3 | Кривицкая Юлия | 9 ИТ 3 |
10 класс | ||
1 | Щербицкий Александр | 10 А |
2 | Черняк Дарья | 10 А |
3 | Ананич Ангелина | 10 Б |
4 | Воронкевич Надежда | 10 Г |
11 класс | ||
1 | Слезнак Илья | 11 А |
2 | Цаюн Пётр | 11 Б |
3 | Литвин Арина | 11 Г |
4 | Ковалевская Диана | 11 Б |
ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ | ||
10 класс | ||
1 | Шиманская Анастасия | 10А |
2 | Голубев Кирилл | 10А |
3 | Мазуро Дмитрий | 10А |
3 | Толстой Вячеслав | 10А |
11 класс | ||
1 | Высоцкая Ирина | 11А |
2 | Акулович Максим | 11В |
3 | Москаленко Анастасия | 11Б |
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА | ||
8 класс | ||
1 | Туромша Ивета | 8ИТ2 |
2 | Чеботарева Софья | 8ИТ2 |
3 | Зверик Владислав | 8ИТ2 |
9 класс | ||
1 | Геллер Даниил | 9ИТ3 |
2 | Гринько Ксения | 9ИТ2 |
3 | Светлова Анна | 9ИТ2 |
10 класс | ||
1 | Шиманская Анастасия | 10А |
2 | Свило Сергей | 10А |
3 | Барсуль Милана | 10А |
11 класс | ||
1 | Кобленкова Вероника | 11Г |
2 | Рябова Виктория | 11В |
3 | Новицкая Полина | 11В |
ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||
1 | Шуранков Никита | 9ИТ4 |
1 | Шабуня Татьяна | 11Б |
ФИЗИКА | ||
9 класс | ||
1 | Балакло Николай Владимирович | 9 ИТ2 |
2 | Кривицкая Юлия Александровна | 9 ИТ1 |
3 | Дорошко Виолетта Эдуардовна | 9 ИТ1 |
10 класс | ||
1 | Щербицкий Александр Игоревич | 10 А |
2 | Голубев Кирилл Александрович | 10 А |
3 | Белый Михаил Александрович | 10 А |
11 класс | ||
1 | Яценко Денис Александрович | 11 А |
2 | Москаленко Анастасия Александровна | 11 Б |
3 | Пусикова Анастасия Алексеевна | 11 А |
ХИМИЯ | ||
9 класс | ||
1 | Кривицкая Юлия | 9 ит3 |
2 | Балакло Николай | 9 ит2 |
3 | Венгеренко Вадим | 9 ит4 |
10 класс | ||
1 | Дорошенко Павел | 10 А |
2 | Лабор Леон | 10 Б |
3 | Шарангович Максим | 10 Б |
11 класс | ||
1 | Трубеко Дарья | 11 В |
2 | Токаревская Вероника | 11 В |
3 | Юркевич Николай | 11 А |
Министерство образования Республики Беларусь
Управление по образованию администрации Фрунзенского района г. Минска
Государственное учреждение образования
Гимназия № 20 г. Минска
Ресурсный центр по управленческой деятельности
Мы надеемся, что информация, авторами которой является наш педагогический коллектив, будет вам интересна и полезна в работе, а знания, полученные на наших мероприятиях, позволят вам совершенствовать управленческую деятельность вашего учреждения образования.