Весенние городские предметные олимпиады
| Диплом | ФИО | Предмет | Класс | Учитель |
| II | Богданович Константин Сергеевич | биология | 8 «ИТ4» | Ильинова И.О. |
| II | Красная Валерия Константиновна | физика | 7 «ИТ3» | Турец Е.Б. |
| II | Цвирко Викентий Андреевич | математика | 5 «ИТ1» | Драчук Т.И. |
| III | Филинов Евгений Иванович | математика | 7 «ИТ3» | Тарасенко П.М. |
| III | Пунько Артур Дмитриевич | математика | 6 «ИТ1» | Черемных И.Н. |
Весенние районные предметные олимпиады
I степени - 5 дипломов
II степени - 7 дипломов
III степени - 5 дипломов
| Диплом | ФИО | Предмет | Класс | Учитель |
| 1 | Богданович Константин Сергеевич | биология | 8 «ИТ4» | Ильинова И.О. |
| 1 | Цвирко Викентий Андреевич | математика | 5 «ИТ1» | Драчук Т.И. |
| 1 | Филинов Евгений Иванович | математика | 7 «ИТ3» | Тарасенко П.М. |
| 1 | Красная Валерия Константиновна | физика | 7 «ИТ3» | Турец Е.Б. |
| 1 | Редькин Святослав Дмитриевич | физика | 7 «ИТ2» | Турец Е.Б. |
| 2 | Декостер Полина Витальевна | биология | 8 «ИТ1» | Ильинова И.О. |
| 2 | Гавриленко Матвей Андреевич | математика | 5 «ИТ1» | Драчук Т.И. |
| 2 | Кашина Варвара Александровна | математика | 5 «ИТ2» | Драчук Т.И. |
| 2 | Пунько Артур Дмитриевич | математика | 6 «ИТ1» | Черемных И.Н. |
| 2 | Филинкова Алеся Алексеевна | математика | 6 «ИТ2» | Малашенко С.К. |
| 2 | Шевченко Александр Дмитриевич | математика | 6 «ИТ5» | Малашенко С.К. |
| 2 | Потарусов Артем Николаевич | математика | 7 «ИТ4» | Тарасенко П.М. |
| 3 | Горбач Владимир Иванович | математика | 7«ИТ2» | Василевская Е.А. |
| 3 | Чеберук Тимофей Сергеевич | математика | 6 «ИТ5» | Малашенко С.К. |
| 3 | Черенкова Анна Егоровна | математика | 7 «ИТ2» | Василевская Е.А. |
| 3 | Шиманская Дарья Дмитриевна | физика | 8 «ИТ4» | Чак М.А. |
| 3 | Харитон Максим Андреевич | химия | 8 «ИТ2» | Борознова Н.Д. |
Заключительный этап республиканской олимпиады
III степени - 3 диплома
Математика – Кривицкая Юлия, 11Г - диплом III степени
Биология – Светлова Анна, 11А - диплом III степени
Белорусский язык – Коробова Анна, 11Б - диплом III степени
Городской этап республиканской олимпиады
I степени - 4 диплома
II степени - 2 диплома
III степени - 5 дипломов
п/отзывов - 3;
| Диплом | Предмет | ФИО участника | Класс |
| 1 | Математика | Кривицкая Юлия Александровна | 11 |
| 1 | Немецкий язык | Манкевич Анастасия Николаевна | 11 |
| 1 | Белорусский язык | Коробова Анна Александровна | 11 |
| 1 | Физика | Хрисаненко Дарья Викторовна | 10 |
| 2 | Биология | Светлова Анна Сергеевна | 11 |
| 2 | История | Минич Егор Валерьевич | 10 за 11 |
| 3 | Английский язык | Панкова Валерия Анатольевна | 11 |
| 3 | История | Томчук Иван Павлович | 8 за 10 |
| 3 | Обществоведение | Гурская Валерия Дмитриевна | 10 |
| 3 | Белорусский язык | Волк Татьяна Александровна | 9 |
| 3 | Химия | Апанович Дарья Сергеевна | 11 |
| п/о | Английский язык | Стрига Дарья Олеговна | 11 |
| п/о | Немецкий язык | Николайчик Анастасия Алексеевна | 10 |
| п/о | Математика | Чигирь Антон Олегович | 9 |
Районный этап республиканской олимпиады
I степени - 10 дипломов
II степени - 14 дипломов
III степени - 11 дипломов
| Диплом | Место | Учебный предмет | Учашийся | Класс | Учитель |
| I | 1 | Белорусский язык | Волк Татьяна Александровна | IX ИТ1 | Аляшевич А.Г. |
| I | 1 | Белорусский язык | Коробова Анна Александровна | XI «Б» | Железнякова О. П. |
| I | 1 | Биология | Светлова Анна Сергеевна | XI «А» | Янковская Г. Н. |
| I | 1 | История | Минич Егор Валерьевич | X «Б» | Борисова Т. Н. |
| I | 1 | Математика | Цаюн Александр Олегович | XI «Г» | Бахар Т. К. |
| I | 1 | Немецкий язык | Новикова Александра Дмитриевна | X «Б» | Воронович О.В. |
| I | 1 | Немецкий язык | Манкевич Анастасия Николаевна | XI «А» | Тучковская И.А. |
| I | 1 | Химия | Апанович Дарья Сергеевна | XI «Г» | Борознова Н. Д. |
| I | 2 | История | Томчук Иван Павлович | VIII ИТ1 | Евсеев А. О. |
| I | 6 | Астрономия | Ермакова Полина Вячеславовна | XI «Г» | Турец Е. Б. |
| II | 2 | Английский язык | Панкова Валерия Анатольевна | XI «В» | Юруш И. С. |
| II | 2 | Математика | Чигирь Антон Олегович | IX ИТ2 | Драчук Т. И. |
| II | 2 | Немецкий язык | Николайчик Анастасия Алексеевна | X «Б» | Воронович О.В. |
| II | 2 | Немецкий язык | Нестеров Никита Сергеевич | XI «Г» | Тучковская И.А. |
| II | 2-3 | Физика | Хрисаненко Дарья Викторовна | X «А | Чак М. А. |
| II | 2-3 | Физика | Бахар Артем Васильевич | X «А» | Чак М. А. |
| II | 3 | Математика | Бахар Артем Васильевич | X «А» | Бахар Т. К. |
| II | 4 | Английский язык | Стрига Дарья Олеговна | XI «Б» | Бабинская Н. А. |
| II | 4 | Физика | Воронько Мария Дмитриевна | XI «А | Апанович Е. А. |
| II | 5 | Белорусский язык | Музырева Екатерина Константиновна | X «В» | Аляшевич А.Г. |
| II | 5 | Обществоведение | Гурская Валерия Дмитриевна | X «В» | Борисова Т. Н. |
| II | 6 | Биология | Авсиевич Анастасия Андреевна | IX ИТ2 | Янковская Г. Н. |
| II | 7 | География | Куприянова Элла Евгеньевна | X «В» | Куборева С. В. |
| II | 7 | Русский язык | Шайбакова Дарья Вадимовна | IX ИТ1 | Козырева С. И. |
| III | 7 | Математика | Скочинский Максим Викторович | X «А» | Бахар Т. К. |
| III | 3 | Немецкий язык | Горнич Анна Игоревна | X «Б» | Воронович О.В. |
| III | 8 | Математика | Бахренькова Ника Александровна | IX ИТ3 | Куртенок С.Ф. |
| III | 9 | Английский язык | Ждан Петр Олегович | X «А» | Голубева Е. В. |
| III | 9 | Математика | Дымман Давид Евгеньевич | VIII ИТ3 | Яковенко А. А. |
| III | 10 | Математика | Самойленко Никита Дмитриевич | VIII ИТ3 | Яковенко А. А. |
| III | 13 | Обществоведение | Саевич Егор Сергеевич | XI «А» | Ракович А. С. |
| III | 14 | Английский язык | Хвостов Кирилл Михайлович | IX ИТ3 | Радьковская С. С. |
| III | 14 | Русский язык | Бычковская Полина Олеговна | IX ИТ4 | Козырева С. И. |
| III | 14 | Физика | Бахренькова Ника Александровна | IX ИТ3 | Апанович Е. А. |
| III | 21 | География | Мотуз Кирилл Андреевич | IX ИТ1 | Куборева С. В. |
