Английский язык
№ | ФИО учащихся | Класс | Место | Учитель |
1 | Приставко Федор Дмитриевич | 5 | 1 | Качанивская С.Б. |
2 | Лихтарович Станислав Андреевич | 5 | 2 | Самойлова С.В. |
3 | Буляк Никита Александрович | 5 | 3 | Качанивская С.Б. |
4 | Язневич Владислава Викторовна | 6 | 1 | Голубева Е.В. |
5 | Красная Валерия Константиновна | 6 | 2 | Голубева Е.В. |
6 | Дорощенко Вероника Секондовна | 6 | 3 | Грунт А.И. |
7 | Сахацкая Яна Руслановна | 6 | 3 | Адамицкая А.В. |
8 | Гончарова София Николаевна | 7 | 1 | Пастухова О.Н |
9 | Левданская Алина Максимовна | 7 | 2 | Дербун Т.М. |
10 | Хиль Анна Дмитриевна | 7 | 3 | Биткалюк К.А |
11 | Ханукович София Дмитриевна | 7 | 3 | Дербун Т.М. |
12 | Павлюченко Надежда Михайловна | 8 | 1 | Крук Т.Б. |
13 | Лещёва Ирина Дмитриевна | 8 | 2 | Крук Т.Б. |
14 | Адамович Вероника Андреевна | 8 | 3 | Крук Т.Б. |
15 | Ждан Петр Олегович | 9 | 1 | Голубева Е.В. |
16 | Крыницкая Мария Вадимовна | 9 | 1 | Голубева Е.В. |
17 | Радюкевич Мария Александровна | 9 | 2 | Голубева Е.В. |
18 | Гурская Валерия Дмитриевна | 9 | 3 | Голубева Е.В. |
19 | Панкова Валерия Анатольевна | 10 | 1 | Юруш И.С. |
20 | Стрига Дарья Олеговна | 10 | 2 | Бабинская Н.А. |
21 | Шахлевич Анна Дмитриевна | 10 | 3 | Бабинская Н.А. |
22 | Скробкова Мария Ярославовна | 11 | 1 | Радьковская С.С. |
23 | Буланович Юлия Сергеевна | 11 | 1 | Радьковская С.С. |
24 | Семашко Полина Валерьевна | 11 | 2 | Говорова Г.С. |
25 | Сипарова Екатерина Юрьевна | 11 | 3 | Говорова Г.С. |
Астрономия
Место | ФИО участника | Класс | ФИО преподавателя |
1 | Степанов Александр Витальевич | 11 «А» | Турец Евгений Борисович |
Белорусский язык и литература
Вучань | Клас | Месца | Балы | Настаўнік |
Шчура Марыя | 5ІТ2 | І | 31 | Асташонак Ю.У. |
Піскуноў Севасцян | 5ІТ2 | ІІ | 26 | Асташонак Ю.У. |
Тарадзейка Дзмітрый | 5ІТ3 | ІІІ | 25,5 | Таўроўская В.А. |
Ліхтаровіч Станіслаў | 5ІТ3 | ІІІ | 25,5 | Таўроўская В.А. |
Дацэнка Марыя | 6ІТ1 | І | 36 | Рагуля С.Т. |
Дарошчанка Вераніка | 6ІТ4 | ІІ | 35 | Рагуля С.Т. |
Савельева Сабрына | 6ІТ1 | ІІІ | 34,5 | Рагуля С.Т. |
Харытон Максім | 7ІТ2 | І | 36 | Таўроўская В.А. |
Віткоўскі Ян | 7ІТ2 | ІІ | 32 | Таўроўская В.А. |
Воўкава Вікторыя | 7ІТ1 | ІІІ | 30,5 | Асташонак Ю.У. |
Тарановіч Арына | 8іт1 | 38 | І | Аляшэвіч А.Р. |
Волк Таццяна | 8іт1 | 36 | ІІ | Аляшэвіч А.Р. |
Ляшчова Ірына | 8іт2 | 34,5 | ІІІ | Аляшэвіч А.Р. |
Мяцельская Анастасія | 9іт3 | 38,25 | І | Асташонак Ю.У. |
Туромша Івета | 9іт2 | 31,5 | ІІ | Таўроўская В.А. |
Хрысаненка Дар’я | 9іт3 | 28,5 | ІІІ | Асташонак Ю.У. |
Корабава Ганна | 10б | 31 | І | Жалезнякова А.П. |
Цаюн Аляксандр | 10г | 29,5 | ІІ | Жалезнякова А.П. |
Солапава Маргарыта | 10в | 29 | ІІІ | Рагуля С.Т. |
Германовіч Лізавета | 11в | 22,5 | І | Таўроўская В.А. |
Сіпарава Кацярына | 11в | 21,5 | ІІ | Таўроўская В.А. |
Барсуль Мілана | 11а | 21 | ІІІ | Жалезнякова А.П. |
Биология
№ | ФИО победителя | Класс | Баллы | Место | ФИО учителя |
1 | Авсиевич Анастасия Андреевна | 8 «ИТ2» | 40,5 | 1 | Янковская Галина Николаевна |
2 | Нищук Анастасия Анатольевна | 8 «ИТ2» | 31 | 2 | Янковская Галина Николаевна |
3 | Лопато Валерия Витальевна | 8 «ИТ4» | 30,5 | 3 | Янковская Галина Николаевна |
4 | Логачева Маргарита Александровна | 11Б | 82,5 | 1 | Ильинова Ирина Олеговна |
5 | Шарангович Максим Андреевич | 11Б | 64,5 | 2 | Ильинова Ирина Олеговна |
6 | Ананич Ангелина Сергеевна | 11Б | 59 | 3 | Ильинова Ирина Олеговна |
География
Место | ФИО участника | Класс | ФИО преподавателя |
1 | Бороховский Андрей Владимирович | 11А | Куборева Светлана Васильевна |
1 | Саевич Егор Сергеевич | 10А | Куборева Светлана Васильевна |
1 | Музырева Екатерина Константиновна | 9ИТ4 | Куборева Светлана Васильевна |
Информатика
Место | ФИО учащихся | Класс | ФИО учителя |
1 | Александрович Роман Станиславович | 11 «А» | Халимончик Мария Васильевна |
2 | Феденя Елизавета Евгеньевна | 9 «ИТ2» | Кривошеина Алла Васильевна |
3 | Ридико Максим Леонидович | 11 «А» | Кривошеина Алла Васильевна |
История
№ | ФИО учащегося | Класс | Место | ФИО учителя |
1 | Тарадейко Дмитрий Андреевич | 5ИТ3 | I | Рабчун Е.М. |
2 | Качан Элеонора Викторовна | 5ИТ5 | II | Рабчун Е.М. |
3 | Абрамович Ульяна Александровна | 5ИТ3 | III | Рабчун Е.М. |
4 | Даценко Мария Сергеевна | 6ИТ1 | I | Рабчун Е.М. |
5 | Керножицкий Максим Владимирович | 6ИТ4 | I | Рабчун Е.М. |
6 | Козловская Татьяна Витальевна | 6ИТ4 | II | Рабчун Е.М. |
7 | Астапчик Екатерина Дмитриевна | 6ИТ2 | III | Рабчун Е.М. |
8 | Шиманская Дарья Дмитриевна | 7ИТ4 | I | Евсеев А.О. |
9 | Самойленко Никита Дмитриевич | 7ИТ3 | II | Евсеев А.О. |
10 | Кузнецов Евгений Алексеевич | 7ИТ4 | II | Евсеев А.О. |
11 | Корчеменко Евгений Владимирович | 7ИТ1 | III | Евсеев А.О. |
12 | Серкова Любовь Алексеевна | 8ИТ1 | I | Ракович А.С. |
13 | Чигирь Антон Олегович | 8ИТ2 | II | Ракович А.С. |
14 | Мотуз Кирилл Андреевич | 8ИТ3 | III | Ракович А.С. |
15 | Туромша Ивета Сергеевна | 9ИТ2 | I | Борисова Т.Н. |
16 | Метельская Анастасия Александровна | 9ИТ3 | II | Борисова Т.Н. |
17 | Минич Егор Владимирович | 9ИТ1 | III | Борисова Т.Н. |
18 | Чернявская Ульяна Игоревна | 10А | I | Ракович А.С. |
19 | Груда Владимир Александрович | 10А | II | Ракович А.С. |
20 | Саевич Егор Сергеевич | 10А | III | Ракович А.С. |
21 | Белый Михаил Александрович | 11А | I | Борисова Т.Н. |
22 | Томило Павел Александрович | 11А | II | Борисова Т.Н. |
23 | Шарангович Максим Андреевич | 11Б | III | Борисова Т.Н. |
Математика
№ п/п | ФИО победителя | Класс | Баллы | Место | ФИО учителя |
1 | Лещева Ирина Дмитриевна | 8ИТ2 | 21 | 1 | Бахар Татьяна Константиновна |
2 | Бахренькова Ника Александровна | 8ИТ2 | 20 | 2 | Василевская Елена Антоновна |
3 | Трусевич Елизавета Сергеевна | 8ИТ3 | 20 | 2 | Василевская Елена Антоновна |
4 | Чигирь Антон Олегович | 8ИТ2 | 16 | 3 | Бахар Татьяна Константиновна |
5 | Феденя Елизавета Евгеньевна | 9ИТ2 | 29 | 1 | Бахар Татьяна Константиновна |
6 | Зверик Владислав Дмитриевич | 9ИТ2 | 25 | 2 | Бахар Татьяна Константиновна |
7 | Бахар Артем Васильевич | 9ИТ2 | 15 | 3 | Бахар Татьяна Константиновна |
8 | Сафронович Дарья Вячеславовна | 9ИТ4 | 15 | 3 | Малашенко Светлана Константиновна |
9 | Кривицкая Юлия Александровна | 10Г | 18 | 1 | Бахар Татьяна Константиновна |
10 | Цаюн Александр Олегович | 10Г | 9 | 2 | Бахар Татьяна Константиновна |
11 | Маруденко Софья Сергеевна | 10Г | 8 | 3 | Бахар Татьяна Константиновна |
12 | Щербицкий Александр Игоревич | 11А | 24 | 1 | Драчук Татьяна Ивановна |
13 | Голубев Кирилл Александрович | 11А | 23 | 2 | Драчук Татьяна Ивановна |
14 | Каменский Илья Олегович | 11А | 10 | 3 | Драчук Татьяна Ивановна |
15 | Свило Сергей Александрович | 11А | 10 | 3 | Драчук Татьяна Ивановна |
Немецкий язык
№ | ФИО победителя | Класс | Место | ФИО учителя |
1 | Черник Дарья Денисовна | 11 «А» | 1 | Воронович Оксана Викторовна |
2 | Щербицкий Александр Игоревич | 11 «А» | 1 | Воронович Оксана Викторовна |
3 | Ананич Ангелина Сергеевна | 11 «Б» | 1 | Воронович Оксана Викторовна |
4 | Светник Анна Сергеевна | 11 «Б» | 1 | Воронович Оксана Викторовна |
5 | Калтович Виктория Альбертовна | 11 «А» | 2 | Воронович Оксана Викторовна |
6 | Громович Максим Денисович | 11 «Б» | 3 | Воронович Оксана Викторовна |
7 | Кривицкая Юлия Александровна | 10 «Г» | 1 | Лукина Ирина Анатольевна |
8 | Кудряшова Анастасия Кирилловна | 10 «Г» | 2 | Лукина Ирина Анатольевна |
9 | Манкевич Анастасия Николаевна | 10 «А» | 3 | Лукина Ирина Анатольевна |
10 | Горнич Анна Игоревна | 9 «ИТ1» | 1 | Воронович Оксана Викторовна |
11 | Разборова Виктория | 9 «ИТ1» | 2 | Воронович Оксана Викторовна |
12 | Шарангович Кирилл Андреевич | 9 «ИТ1» | 3 | Воронович Оксана Викторовна |
13 | Бахренькова Ника Александровна | 8 «ИТ3» | 1 | Лукина Ирина Анатольевна |
14 | Авсянович Елизавета Генадьевна | 8 «ИТ3» | 2 | Лукина Ирина Анатольевна |
15 | Влосевич Арсений Александрович | 8 «ИТ3» | 3 | Лукина Ирина Анатольевна |
16 | Андреев Кирилл Артурович | 7 «ИТ1» | 1 | Воронович Оксана Викторовна |
17 | Декостер Полина Витальевна | 7 «ИТ1» | 2 | Воронович Оксана Викторовна |
18 | Полещук Илья Александрович | 7 «ИТ1» | 3 | Воронович Оксана Викторовна |
19 | Бурсевич Валерия Вячеславовна | 6 «ИТ3» | 1 | Францкевич Дарья Сергеевна |
20 | Ильинская Мария Николаевна | 6 «ИТ5» | 2 | Францкевич Дарья Сергеевна |
21 | Черненко Тимофей Алекснадрович | 6 «ИТ3» | 2 | Францкевич Дарья Сергеевна |
22 | Качан Элеонора Витальевна | 5 «ИТ5» | 1 | Францкевич Дарья Сергеевна |
23 | Станкевич Мария Александрович | 5 «ИТ5» | 2 | Францкевич Дарья Сергеевна |
24 | Самаль Иван Вадимович | 5 «ИТ5» | 3 | Францкевич Дарья Сергеевна |
Обществоведение
Место | Фамилия, имя, отчество | Класс | Баллы |
1 | Самаль Алина Михайловна | 10Г | 76 |
2 | Апанович Дарья Сергеевна | 10Г | 64 |
3 | Гуз Кристина Андреевна | 10Б | 62 |
1 | Голубев Кирилл Александрович | 11А | 138 |
2 | Светник Анна Сергеевна | 11Б | 116 |
3 | Шарангович Максим Андреевич | 11Б | 88 |
Русский язык и литература
№ п/п | ФИО победителя | Класс | Количество баллов | Место | ФИО учителя |
1 | Смыкович Мария Николаевна | 5ит1 | 47 | 1 | Исаева Ирина Ивановна |
2 | Малевич АлександраДмитриевна | 5ит1 | 43 | 2 | Исаева Ирина Ивановна |
3 | Тарадейко Дмитрий Андреевич | 5ит3 | 43 | 2 | Жук Валентина Тадеушевна |
4 | Качан Элеонора Витальевна | 5ит5 | 43 | 2 | Аленская Ирина Анатольевна |
5 | Кулишкина Эльза Александровна | 5ит3 | 42 | 3 | Жук Валентина Тадеушевна |
6 | Самович Вячеслав Максимович | 5ит4 | 42 | 3 | Исаева Ирина Ивановна |
7 | Щура Мария Сергеевна | 5ит2 | 42 | 3 | Мысько Галина Николаевна. |
8 | Даценко Мария Сергеевна | 6ит1 | 83 | 1 | Кузнецова Ирина Юрьевна |
9 | Бурсевич Валерия Вячеславовна | 6ит3 | 79,5 | 2 | Петрусенко Анжелика Владимировна |
10 | Вдовина Ксения Павловна | 6ит5 | 77,5 | 3 | Петрусенко Анжелика Владимировна |
11 | Авсянович Елизавета Геннадьевн | 8ит3 | 56,5 | 1 | Петрусенко Анжелика Владимировна |
12 | Бахренькова Ника Александровн | 8ит3 | 53 | 2 | Петрусенко Анжелика Владимировна |
13 | Асветинская Дарья Артемовна | 8ит4 | 51 | 3 | Козырева Светлана Иваеовна |
14 | Туромша Ивета Сергеевна | 9ит2 | 44,5 | 1 | Аленская Ирина Анатольевна |
15 | Бичик Екатерина Андреевна | 9ит4 | 39,5 | 2 | Жук Валентина Тадеушевна |
16 | Симонович Софья Андреевна | 9ит3 | 39,5 | 2 | Аленская Ирина Анатольевна |
17 | Констанчук Елизавета Владимировна | 9ит4 | 38 | 3 | Жук Валентина Тадеушевна |
18 | Маруденко Софья Сергеевна | 10Г | 47 | 1 | Кузнецова Ирина Юрьевна |
19 | Воронько Мария Дмитриевна | 10А | 37,75 | 2 | Козырева Светлана Ивановна |
20 | Коробова Анна Александровна | 10Б | 35,75 | 3 | Козырева Светлана Ивановна |
21 | Шиманская Анастасия Дмитриевна | 11А | 49,5 | 1 | Жук Валентина Тадеушевна |
22 | Дорошенко Павел Юрьевич | 11А | 47,5 | 2 | Жук Валентина Тадеушевна |
23 | Александрова ВикторияКирилловна | 11В | 45 | 3 | Аленская Ирина Анатольевна |
24 | Черник Дарья Денисовна | 11А | 45 | 3 | Жук Валентина Тадеушевна |
Трудовое обучение
№ | ФИО победителя | Класс | Место | ФИО учителя |
1 | Малиновская Анна Витальевна | 8 «ИТ4» | 1 | Панютина Людмила Леонидовна |
2 | Дудин Дмитрий Игоревич | 8 «ИТ3» | 1 | Василевский Валерий Владимирович |
Физика
№ | ФИО победителя | Класс | Баллы | Место | ФИО учителя |
1 | Каменский Илья Олегович | 11 «А» | 24 | 1 | Турец Евгений Борисович |
2 | Щербицкий Александр Игоревич | 11 «А» | 23 | 2 | Турец Евгений Борисович |
3 | Голубев Кирилл Александрович | 11 «А» | 21 | 3 | Турец Евгений Борисович |
4 | Воронько Мария Дмитриевна | 10 «А» | 26 | 1 | Апанович Елизавета Александровна |
5 | Санько Владимир Ярославович | 10 «Г» | 20 | 2 | Турец Евгений Борисович |
6 | Хилько Артем Андреевич | 10 «Г» | 18 | 3 | Турец Евгений Борисович |
7 | Бахар Артем Васильевич | 9 «ИТ2» | 30 | 1 | Чак Мария Александровна |
8 | Новикова Мария Сергеевна | 9 «ИТ3» | 20 | 2 | Чак Мария Александровна |
9 | Босько Павел Сергеевич | 9 «ИТ2» | 19 | 3 | Чак Мария Александровна |
Химия
№ | ФИО победителя | Класс | Место | ФИО учителя |
1 | Кривицкая Юлия Александровна | 10 «Г» | 1 | Борознова Нелля Дмитриевна |
2 | Равкович Евгений Сергеевич | 10 «А» | 2 | Борознова Нелля Дмитриевна |
3 | Лесовик Дарья Вадимовна | 10 «Б» | 3 | Борознова Нелля Дмитриевна |
4 | Дорошенко Павел Юрьевич | 11 «А» | 1 | Борознова Нелля Дмитриевна |
5 | Ананич Ангелина Сергеевна | 11 «Б» | 2 | Борознова Нелля Дмитриевна |
6 | Лабор Леон Александрович | 11 «Б» | 3 | Борознова Нелля Дмитриевна |